淮安森海冷彎科技有限公司
聯(lián)系:139 5233 5832
郵箱:13685817452@163.com
網(wǎng)址:zcmh.com.cn
地址:淮安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)宏盛路13號
廂門導(dǎo)向件自動冷彎生產(chǎn)線
序號 | 生產(chǎn)線組成部分 | 數(shù)量 | 備注 | |||||||
1 | 雙頭自動開卷機 | 1臺 | 額定3噸,雙頭懸臂,自動開卷,帶壓料臂 | |||||||
2 | 自動校平剪切對焊機 | 1臺 | 含校平機、液壓切斷機、氬弧焊機各一臺 | |||||||
3 | 伺服跟蹤多工位沖孔 | 1臺 | 20噸沖裁力,38次/分鐘,五工位 | |||||||
4 | SM7020輥壓成型機 | 1臺 | 含輥輪、導(dǎo)料裝置、校直裝置、水循環(huán)系統(tǒng)、有機玻璃防塵罩 | |||||||
5 | 自動定長剪切機 | 1臺 | 含切斷模具、安川伺服驅(qū)動 | |||||||
6 | 自動卸料架 | 1臺 | 有效卸料長度3米,氣動翻板機構(gòu) | |||||||
7 | SMORE電控系統(tǒng) | 2套 | SMORE自動校平剪切對焊控制系統(tǒng)、SMORE自動輥壓定長剪切控制系統(tǒng) | |||||||
8 | SMORE液壓系統(tǒng) | 1套 | 兩閥兩缸、帶風(fēng)冷卻器、蓄能器,系統(tǒng)壓力16MPA | |||||||
9 | 生產(chǎn)線綜合產(chǎn)能&速度 | 6~8米/分鐘 | ||||||||
10 | 生產(chǎn)線總功率&能耗 | 22KW | ||||||||
生 產(chǎn) 線 配 置 | ||||||||||
名稱 | 品牌&配置 | 名稱 | 品牌&配置 | 名稱 | 品牌&配置 | 名稱 | 品牌&配置 | |||
軸承 | NSK&NTN品牌 | 液壓閥 | 臺灣油研 | 螺絲&螺母 | ≥8.8級 | 人機界面 | 昆侖通泰 | |||
模具材料 | Cr12MOV&進(jìn)口SKD11 | 潤滑油脂 | 長城 | 運動控制器 | 日本三菱 | 感應(yīng)器 | 歐姆龍 | |||
氣動元件 | SMC品牌 | 直線導(dǎo)軌 | 臺灣上銀 | 變頻器 | 臺灣臺達(dá) | 低壓弱電 | 施耐德 |
淮安森海冷彎科技有限公司
咨詢熱線:
139 5233 5832
郵箱: 13685817452@163.com
網(wǎng)址:zcmh.com.cn
地址: 中國江蘇省淮安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)宏盛路13號
技術(shù)支持:祥云平臺淮安公司